Employeurs de la filière du diagnostic immobilier : Jura (39)
16 établissements de la filière du diagnostic immobilier sont en activité dans le département Jura, dont 11 déclarés employeurs au registre des entreprises.
Candidater spontanément, sans intermédiaire
Aucune offre n'est nécessaire pour proposer votre candidature. Repérez les établissements proches de chez vous dans la liste ci-dessous, puis adressez votre CV directement à l'employeur : en main propre, par courrier à l'adresse indiquée sur sa fiche au registre, ou par le contact publié sur son site.
Les 16 établissements
| Établissement | Commune | Effectif déclaré | Registre |
|---|---|---|---|
| AIR2J ANALYSES | ARBOIS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| SL DIAG-LED EXPERT | ARINTHOD | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BATIEX | BLETTERANS | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| S.A.S. PRODEV | CHAPELLE-VOLAND | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| MODD INGENIERIE | CHAUSSIN | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | DOLE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LCDIAG | DOLE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | LAMOURA | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| OIKOS DIAG | LE DESCHAUX | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BC EXPERTISE HABITAT | LES ROUSSES | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| AGENDA 39 | LONS-LE-SAUNIER | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| DEM EXPERTISE | LONS-LE-SAUNIER | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| SOLIHA JURA- SAONE ET LOIRE | LONS-LE-SAUNIER | 20 à 49 salariés | Fiche au registre |
| AP EXPERTISES | MONTMOROT | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| ABYSS EXPERTISE | SAINT-CLAUDE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| FD EXPERTISE IMMOBILIERE | VEVY | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
Source : l'annuaire officiel des diagnostiqueurs immobiliers certifiés (mise à jour du 17-10-2026), croisé avec le registre des entreprises (Annuaire des entreprises), extraction du 18/10/2026.
Les entreprises individuelles figurent sans le nom de leur exploitant. Autres départements.