Employeurs de la filière du diagnostic immobilier : Drôme (26)
41 établissements de la filière du diagnostic immobilier sont en activité dans le département Drôme, dont 17 déclarés employeurs au registre des entreprises.
Candidater spontanément, sans intermédiaire
Aucune offre n'est nécessaire pour proposer votre candidature. Repérez les établissements proches de chez vous dans la liste ci-dessous, puis adressez votre CV directement à l'employeur : en main propre, par courrier à l'adresse indiquée sur sa fiche au registre, ou par le contact publié sur son site.
Les 41 établissements
| Établissement | Commune | Effectif déclaré | Registre |
|---|---|---|---|
| Établissement sans enseigne | BATHERNAY | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | BEAUREGARD-BARET | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| BRUCKER DIAG IMMO | BOURG-DE-PEAGE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | BOURG-LES-VALENCE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | CHABEUIL | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| Établissement sans enseigne | CHABEUIL | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LP CONCEPT DIAGNOSTICS | CHATEAUNEUF-DU-RHONE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ROVAL'DIAG | CHATUZANGE-LE-GOUBET | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ESPACE DIAG' DAUPHINE VIVARAIS | CLERIEUX | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ESPACE DIAG' | EURRE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| TRI KATELL | LA GARDE-ADHEMAR | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| RV SERVICES DIAGS | LES TOURRETTES | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| ATTEST | LIVRON-SUR-DROME | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| CABINET DESLYPPER | MERCUROL-VEAUNES | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| LOGIEXPERT THOMAS FEDELE | MONTBOUCHER-SUR-JABRON | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ATE AUDIT ENERGETIQUE | MONTELIMAR | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| BOUSCARLE PERFORMANCE HABITAT | MONTELIMAR | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| DEFIM FRANCHISE | MONTELIMAR | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| KDS AUDIT | MONTELIMAR | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| KDS ECO | MONTELIMAR | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| CEDI CONTROLE EXPERTISE DIAGNOSTIC IMMOBILIER | PIERRELATTE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| VT CONTROL | PORTES-LES-VALENCE | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| ROYANS EXPERTISES | SAINT-LAURENT-EN-ROYANS | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ITE TEST | SAINT-MARCEL-LES-VALENCE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| ORANO DA - DIAGNOSTIC AMIANTE | SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| HABITAT ECO EVOLUTION | SAINT-RAMBERT-D'ALBON | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| DBC | SAUZET | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| LOGIEXPERT IDF | SOLERIEUX | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| DIAGNOSTICPRO | TAIN-L'HERMITAGE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| CABINET JEAN-PAUL SASSOULAS | VALENCE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| DCCI CABINET DELOLY | VALENCE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| DIAG 26 | VALENCE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| DIAG L&R | VALENCE | 3 à 5 salariés | Fiche au registre |
| DIAGNOSTICPRO | VALENCE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| DP DIAGNOSTICS 26 | VALENCE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| EFFICEN | VALENCE | 6 à 9 salariés | Fiche au registre |
| FAOUZI AOUACHRI | VALENCE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| ING'EUROP | VALENCE | 10 à 19 salariés | Fiche au registre |
| SINIS EXPERTS | VALENCE | 1 ou 2 salariés | Fiche au registre |
| Z.H EXPERTISES | VALENCE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
| DADI EXPERTISES | VAUNAVEYS-LA-ROCHETTE | Effectif non renseigné | Fiche au registre |
Source : l'annuaire officiel des diagnostiqueurs immobiliers certifiés (mise à jour du 17-10-2026), croisé avec le registre des entreprises (Annuaire des entreprises), extraction du 18/10/2026.
Les entreprises individuelles figurent sans le nom de leur exploitant. Autres départements.